Aurora è un test prenatale non invasivo sicuro e affidabile, confronta la sua qualità validata con gli altri test di screening prenatale disponibili oggi in Italia.
Questa tabella è stata creata con informazioni ottenute dai siti web dei test analizzati (ultimo aggiornamento dicembre 2016)
|
Scorri
|
Parametro
|
Harmony
|
Tranquility
|
Panorama
|
Neobona
|
Aurora
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARATTERISTICHE DEL TEST | Sensibilità (Trisomia 21,18 e 13) | >99% (21) >98% (18%) >80% (13) | >99,9% (21, 18, 13) | >99% (21) 96,4% (18) >99% (13) | >99% (21, 18, 13) | >99% |
| Specificità (Trisomia 21,18 e 13) | 99% (21, 18, 13) | >99,9% (21, 18, 13) | >99% (21, 18, 13) | >99% (21, 18, 13) | 99% | |
| Altre Anomalie Cromosomiche | No | Sì | Sì | Sì | Sì | |
| % DNA Fetale sul referto | Sì | Sì | Non dichiarato | Sì | Sì | |
| Tasso di Ripetizione | Non dichiarato | <0,09% | 6% | 1,5% | 0,1% | |
| Tempi di refertazione | Circa 15 gg dal prelievo | 5/7 gg data ricezione | 8/10 gg lavorativi | 8 gg dal prelievo | 5 giorni lavorativi | |
| Gravidanze Gemellari/PMA/Ovodonazione | Sì (nelle gemellari 21/18/13 ma NO sesso)/Sì/Sì | Sì/Sì/Sì | No/No/No | Sì/Sì/Sì | Si (no aneuploidie cromosomi sessuali)/si/sì | |
| Tecnologia | Arrays | NGS - MPS | Metodica SNP | NGS (Whole Genome) PAIRED END | NGS (Whole Genome) PAIRED END | |
| Pubblicazioni Scientifiche a validazione del test | Sì (1.677 pubblicazioni) | 684 pubblicazioni | 55.077 pubblicazioni | Non dichiarato | 678.621 pubblicazioni totali | |
| CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO | Prelievo con un Operatore | No | No | No | No | Sì |
| Medici genetisti/specialisti in Genetica Medica per informativa pre e post test | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | No | Sì | |
| Aderenze linee Guida Ministeriali | Sì | Sì | Sì | Non dichiarato | Sì | |
| Rimborso Analisi Invasiva | Non dichiarato | Non dichiarato | Sì | Sì | Si | |
| Detraibilità Fiscale | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Sì, codici di esenzione in fattura | |
| QUALITÀ DEL LABORATORIO | Test effettuato con tecnologia brevettata e dove viene effettuato | Sì, Ariosa Diagnostics Inc (Stati Uniti) | Sì, Ginevra | Sì, l'analisi viene effettuata negli Usa | Sì, Spagna | Sì, in Europa |
| Harmony | Tranquility | Panorama | Neobona | Aurora |
|---|
| CARATTERISTICHE DEL TEST | ||||
| Sensibilità (Trisomia 21, 18 e 13) | ||||
| >99% (21) >98% (18) 80% (13) | >99,9% (21, 18, 13) | >99,9% (21) 96,4% (18) >99% (13) | >99% (21, 18, 13) | 99,14% (21) 98,31% (18) 98,15% (13) |
| Specificità (Trisomia 21, 18 e 13) | ||||
| 99% (21,18,13) | >99,9% (21, 18, 13) | >99% (21, 18, 13) | >99% (21, 18, 13) | 99,94% (21) 99,9% (18) 99,95% (13) |
| Altre Anomalie Cromosomiche | ||||
| No | Si | Si | Si | Si |
| % DNA Fetale sul referto | ||||
| Si | Si | Non dichiarato | Si | Si (la miglior sensibilità tecnica fino a 1-2,7%) |
| Tasso di Ripetizione | ||||
| Non dichiarato | <0,09% | 6% | 1,5% | 0,1% |
| Tempi di refertazione | ||||
| Circa 15 gg dal prelievo | 5/7 gg data ricezione | 8/10 gg lavorativi | 8 gg dal prelievo | 5/7 giorni lavorativi |
| Gravidanze Gemellari/PMA/Ovodonazione | ||||
| Si (nelle gemellari 21/18/13 ma NO sesso)/Si/Si | Si/Si/Si | No/No/No | Si/Si/Si | Si (21/18/13/Y)/Si/Si |
| Tecnologia | ||||
| Arrays | NGS - MPS | Metodica SNP | NGS (Whole Genome) PAIRED END | NGS (Whole Genome) |
| Pubblicazione Scientifiche a validazione del test | ||||
| Si (1.677 pubblicazioni) | Si (684 pubblicazioni) | Si (55.077 pubblicazioni) | Non dichiarato | 678.621 pubblicazioni totali |
| CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO | ||||
| Prelievo con Operatore | ||||
| No | No | No | No | Si |
| Medici genetisti per informativa pre e post test | ||||
| Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | No | Si |
| Aderenze linee Guida Ministeriali | ||||
| Si | Si | Si | Non dichiarato | Si |
| Rimborso Analisi Invasiva | ||||
| Non dichiarato | Non dichiarato | Si | Si | Si, analisi effettuate da SG |
| Detraibilità Fiscale | ||||
| Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Si, codici di esenzione in fattura |
| QUALITÀ DEL LABORATORIO | ||||
| Test effettuato nel laboratorio proprietario della tecnologia | ||||
| Si, Ariosa Diagnostics Inc (Stati Uniti) | Si, Ginevra | Si, l'analisi viene effettuata negli Usa | Si, Spagna | Si, Illumina Inc. (California) |
| Algoritmo brevettato di proprietà | ||||
| Si, DANSRTM and FORTETM | Non dichiarato | Si, Natus | Non dichiarato | Si, SAFerTM Verinata Health |
| Certificazione di laboratorio | ||||
| CLIA | CE - IVD | ISO 9001, ISO 13485, SIGUCERT | ISO 9001, ISO 17025 e/o ISO 15189 | CLIA - CAP |
*Illumina internal data


Richiedi informazioni ORA